

Ferskvandsperler |
Sorter efter varenummer | ||||||||||||
|
Jeg indkøber og importerer selv disse kinesiske Ferskvandsperler, og kan derfor sælge dem til en yderst favorabel pris. Varerne i denne liste er enten sorteret efter pris, hvor de billigste ligger først, eller efter varenummer, hvor de nyeste ligger i bunden. Du kan skifte ved at trykke på linket "Sorter efter..." i øverste højre hjørne af denne liste. |
|||||||||||||
![]() 20406
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Græsgrøn |
| Facon: | Næsten rund |
| Størrelse: | 3 mm. |
| Længde: | 40 cm |
| Vægt: | 5,00 g. |
![]() 20440 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Grårubin Changerende |
| Facon: | Blister |
| Størrelse: | Ca. 9 x 14-18 mm. |
| Strenglængde: | 38 cm. |
| Vægt: | 39,00 g. |
![]() 20446 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Violetbrun Changerende |
| Facon: | Blister |
| Størrelse: | Ca. 9 x 11 mm. |
| Strenglængde: | 38 cm. |
| Vægt: | 39,00 g. |
![]() 20447 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Gråturkis Changerende |
| Facon: | Blister |
| Størrelse: | Ca. 8 x 10 mm. |
| Strenglængde: | 38 cm. |
| Vægt: | 39,00 g. |
![]() 20362 |
|
||||||||||
| Farve: | Mørk Teal |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | 4-5 mm |
| Antal: | En streng er ca. ? perler |
| Vægt: | 12 g. |
![]() 20428 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Orange rød Changerende |
| Facon: | Split |
| Størrelse: | ca. 10 x 6-12 mm.. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 40,00 g. |
![]() 20429 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Orange gul Changerende |
| Facon: | Split |
| Størrelse: | ca. 10 x 6-12 mm.. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 40,00 g. |
![]() 20468 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Turkis |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 5 x 7 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 21,00 g. |
![]() 20548 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Rødbrun |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 5-6 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 18,00 g. |
![]() 20549 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Gul |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 5-6 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 18,00 g. |
![]() 20550 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Lysegrøn |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 5-6 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 18,00 g. |
![]() 20551 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Mørkegrøn |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 5-6 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 18,00 g. |
![]() 20552 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Lyseblå |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 5-6 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 18,00 g. |
![]() 20553 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Mørkeblå |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 5-6 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 18,00 g. |
![]() 20554 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Violet |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 5-6 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 18,00 g. |
![]() 20555 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Mørk Violet |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 5-6 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 18,00 g. |
![]() 20556 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Fuchsia |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 5-6 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 18,00 g. |
![]() 20557 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Koral |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 5-6 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 18,00 g. |
![]() 20558 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Guld |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 5-6 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 18,00 g. |
![]() 20559 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Pink |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 5-6 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 18,00 g. |
![]() 20560 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Sort/Peacock |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 5-6 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 18,00 g. |
![]() 20561 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Æblegrøn |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 5-6 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 18,00 g. |
![]() 20500 |
|
||||||||||
| Materiale: | Southsea Shell |
| Farve: | Hvid |
| Facon: | Dråbe |
| Størrelse: | 10 x 13 mm. |
| Vægt: | 4,00 g. |
![]() 20366 |
|
||||||||||
| Farve: | Lyserød |
| Facon: | Næsten rund |
| Størrelse: | 4-5 mm |
| Antal: | En streng er ca. ? perler |
| Vægt: | 12 g. |
![]() 20370 |
|
||||||||||
| Farve: | Lyserød |
| Facon: | Oval |
| Størrelse: | 5,8-6,8 mm |
| Antal: | En streng er ca. ? perler |
| Vægt: | 25 g. |
![]() 20393
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Lysegrøn |
| Facon: | Dråbe Top tværboret |
| Størrelse: | 5 x 7 mm. |
| Længde: | 40 cm |
| Vægt: | 26,00 g. |
![]() 20396
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Limegul |
| Facon: | Dråbe Top tværboret |
| Størrelse: | 5 x 7 mm. |
| Længde: | 40 cm |
| Vægt: | 31,00 g. |
![]() 20397
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Lys Rosa |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 5 x 7 mm. |
| Længde: | 40 cm |
| Vægt: | 17,00 g. |
![]() 20452 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Brunorange |
| Facon: | Barok/Button |
| Størrelse: | Ca. 9 x 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 38,00 g. |
![]() 20453 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Teal |
| Facon: | Barok/Button |
| Størrelse: | Ca. 9 x 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 38,00 g. |
![]() 20075 |
|
||||||||||
| Farve: | Flere farver. |
| Facon: | Oval tværboret |
| Størrelse: | 6 x 7 mm |
| Antal: | En streng er ca. 75 perler |
| Vægt | 20 g. |
![]() 20265 |
|
||||||||
| Farve: | Mat gul |
| Facon: | Oval |
| Størrelse: | 5 x 6 mm |
| Antal: | En streng er ca. 60 perler |
![]() 20266 |
|
||||||||
| Farve: | Orangegul |
| Facon: | Oval |
| Størrelse: | 5 x 6 mm |
| Antal: | En streng er ca. 60 perler |
![]() 20501 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Southsea Shell |
| Farve: | Blegrosa |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 6 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 24,00 g. |
![]() 20503 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Southsea Shell |
| Farve: | Mørklilla |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 6 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 24,00 g. |
![]() 20326 |
|
||||||||
| Farve: | Blå |
| Facon: | Oval |
| Størrelse: | 3 x 4 mm |
| Antal: | En streng er ca. 73 perler |
![]() 20077 |
|
||||||||||
| Farve: | Flere farver. |
| Facon: | Oval |
| Størrelse: | 4 x 5,5 mm |
| Antal: | En streng er ca. 75 perler |
| Vægt: | 12 g. |
![]() 20181 |
|
||||||||||
| Farve: | Brun |
| Facon: | Trekantet |
| Størrelse: | ca. 8 x 8 mm |
| Antal: | En streng er ca. 50 perler |
| Vægt: | 35 g. |
![]() 20182 |
|
||||||||||
| Farve: | Turkis |
| Facon: | Trekantet |
| Størrelse: | ca. 5 x 8 mm |
| Antal: | En streng er ca. 85 perler |
| Vægt: | 30 g. |
![]() 20183 |
|
||||||||||
| Farve: | Brunmagenta |
| Facon: | Trekantet |
| Størrelse: | ca. 5 x 8 mm |
| Antal: | En streng er ca. 85 perler |
| Vægt: | 30 g. |
![]() 20184 |
|
||||||||||
| Farve: | Olivenbrun |
| Facon: | Trekantet |
| Størrelse: | ca. 5 x 8 mm |
| Antal: | En streng er ca. 85 perler |
| Vægt: | 30 g. |
![]() 20324 |
|
||||||||
| Farve: | Lys turkis |
| Facon: | Oval |
| Størrelse: | 4 x 5 mm |
| Antal: | En streng er ca. 70 perler |
![]() 20455 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Hvid |
| Facon: | Oval |
| Størrelse: | 6 x 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 20,00 g. |
![]() 20456 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Lysegrå |
| Facon: | Oval |
| Størrelse: | 6 x 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 20,00 g. |
![]() 20457 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Lys Lyng |
| Facon: | Oval |
| Størrelse: | 6 x 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 20,00 g. |
![]() 20458 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Laks |
| Facon: | Oval |
| Størrelse: | 6 x 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 20,00 g. |
![]() 20460 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Lysegrå |
| Facon: | Oval |
| Størrelse: | 5,5 x 7 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 16,00 g. |
![]() 20461 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Bordeaux |
| Facon: | Oval |
| Størrelse: | 5,5 x 7 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 16,00 g. |
![]() 20494 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Southsea Shell |
| Farve: | Blegrosa |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 40,00 g. |
![]() 20504 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Southsea Shell |
| Farve: | Mørklilla |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 41,00 g. |
![]() 20092 |
|
||||||||||
| Farve: | Lys orange |
| Facon: | Knap |
| Størrelse: | 9 mm |
| Antal: | En streng er ca. 52 perler |
| Vægt: | 31 g. |
![]() 20473 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Bordeaux |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 4 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 7,00 g. |
![]() 20508 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Gylden |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | ca. 8 x 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 40,00 g. |
![]() 20509 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Gyldenbrun |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | ca. 8 x 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 40,00 g. |
![]() 20510 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Lysebrun |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | ca. 8 x 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 40,00 g. |
![]() 20511 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Lysegrå |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | ca. 8 x 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 40,00 g. |
![]() 20512 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Mørkegrå |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | ca. 8 x 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 40,00 g. |
![]() 20513 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Mørkegrøn |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | ca. 8 x 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 40,00 g. |
![]() 20514 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Kongeblå |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | ca. 8 x 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 40,00 g. |
![]() 20528 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | ca. 8 x 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 40,00 g. |
![]() 20352 |
|
||||||||||
| Farve: | Rød chokolade |
| Facon: | A Rund |
| Størrelse: | 4-4,5 mm |
| Antal: | En streng er ca. 116 perler |
| Vægt: | 12 g. |
![]() 20495 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Southsea Shell |
| Farve: | Blegrosa |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 64,00 g. |
![]() 20505 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Southsea Shell |
| Farve: | Mørklilla |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 64,00 g. |
![]() 20516 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Gylden |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | ca. 10 x 14 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 70,00 g. |
![]() 20517 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Gyldenbrun |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | ca. 10 x 14 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 70,00 g. |
![]() 20518 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Mørkegrå |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | ca. 10 x 14 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 70,00 g. |
![]() 20201 |
|
||||||||||
| Farve: | Koralrød |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 8 x 12 mm |
| Antal: | En streng er ca. 53 perler |
| Vægt: | 33 g. |
![]() 20205 |
|
||||||||||
| Farve: | Gyldenbrun |
| Facon: | Barok spidsboret |
| Størrelse: | 5 x 6 mm |
| Antal: | En streng er ca. 65 perler |
| Vægt: | 25 g. |
![]() 20206 |
|
||||||||||
| Farve: | Gråblå |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 6 x 7 mm |
| Antal: | En streng er ca. 60 perler |
| Vægt: | 25 g. |
![]() 20209 |
|
||||||||||
| Farve: | Orangegul |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 6 x 7 mm |
| Antal: | En streng er ca. 60 perler |
| Vægt: | 25 g. |
![]() 20211 |
|
||||||||||
| Farve: | Bordeaux |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 6 x 7 mm |
| Antal: | En streng er ca. 60 perler |
| Vægt: | 25 g. |
![]() 20338 |
|
||||||||
| Farve: | Lys pastelgrøn |
| Facon: | Knap Topboret |
| Størrelse: | 3 x 4 mm |
| Antal: | En streng er ca. 147 perler |
![]() 20339 |
|
||||||||
| Farve: | Pastelgul |
| Facon: | Barok Topboret |
| Størrelse: | 3 x 4 mm |
| Antal: | En streng er ca. 147 perler |
![]() 20383
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Blegrosa |
| Facon: | Næsten rund |
| Størrelse: | 7-8 mm. |
| Længde: | 40 cm |
| Vægt: | 35,00 g. |
![]() 20384
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Grå Peacock |
| Facon: | Oval |
| Størrelse: | 9 x 12 mm. |
| Længde: | 39 cm |
| Vægt: | 47,00 g. |
![]() 20530 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Hvid |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 4 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 8,00 g. |
![]() 20531 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Hvid |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 7 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 33,00 g. |
![]() 20534 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Rødbrun |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 37,00 g. |
![]() 20535 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Gul |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 37,00 g. |
![]() 20536 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Lysegrøn |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 37,00 g. |
![]() 20537 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Mørkegrøn |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 37,00 g. |
![]() 20538 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Lyseblå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 37,00 g. |
![]() 20539 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Mørkeblå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 37,00 g. |
![]() 20540 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Lilla |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 37,00 g. |
![]() 20541 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Mørk Lilla |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 37,00 g. |
![]() 20542 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Fuchsia |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 37,00 g. |
![]() 20543 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Koral |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 37,00 g. |
![]() 20544 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Guld |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 37,00 g. |
![]() 20545 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Pink |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 37,00 g. |
![]() 20546 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Sort/Peacock |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 37,00 g. |
![]() 20547 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Æblegrøn |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 37,00 g. |
![]() 20498 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Southsea Shell |
| Farve: | Hvid |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 59,00 g. |
![]() 20502 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Southsea Shell |
| Farve: | Blegrosa |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 93,00 g. |
![]() 20506 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Southsea Shell |
| Farve: | Mørklilla |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 93,00 g. |
![]() 20221 |
|
||||||||||
| Farve: | Rødgrå |
| Facon: | Næsten rund |
| Størrelse: | 4 mm |
| Antal: | En streng er ca. 105 perler |
| Vægt: | 10 g. |
![]() 20520 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Mørkegrøn |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | ca. 10 x 18 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 90,00 g. |
![]() 20523 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Gylden |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | ca. 10 x 18 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 90,00 g. |
![]() 20524 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Gyldenbrun |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | ca. 10 x 18 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 90,00 g. |
![]() 20525 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Lysebrun |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | ca. 10 x 18 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 90,00 g. |
![]() 20526 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Kongeblå |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | ca. 10 x 18 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 90,00 g. |
![]() 20527 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | ca. 10 x 18 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 90,00 g. |
![]() 20499 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Southsea Shell |
| Farve: | Hvid |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 70,00 g. |
![]() 20325 |
|
||||||||
| Farve: | Turkis |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 5-6 mm |
| Antal: | En streng er ca. 77 perler |
![]() 20066 |
|
||||||||||
| Farve: | Lys grøn/ |
| Facon: | Oval |
| Størrelse: | 5 x 6 mm |
| Antal: | En streng er ca. 60 perler. |
| Vægt: | 22 g. |
![]() 20101 |
|
||||||||||
| Farve: | |
| Facon: | Rektangulær |
| Størrelse: | ca. 8 x 20 mm |
| Antal: | En streng er ca. 19 perler |
| Vægt: | 23 g. |
![]() 20380
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Grå Peacock |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Længde: | 39 cm |
| Vægt: | 36,00 g. |
![]() 20418 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Southsea Shell perle |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 74,00 g. |
![]() 20463 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 7 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 27,00 g. |
![]() 20486 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Gråorange |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 9 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 52,00 g. |
![]() 20487 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Valmuerød |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 9 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 45,00 g. |
![]() 20488 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Cyclamen |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 35,00 g. |
![]() 20489 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Mørkmagenta |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 9 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 43,00 g. |
![]() 20496 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Southsea Shell perle |
| Farve: | Rød |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 74,00 g. |
![]() 20421 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Southsea Shell perle |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 14 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 118,00 g. |
![]() 20422 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Southsea Shell perle |
| Farve: | Rød |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 14 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 118,00 g. |
![]() 20297 |
|
||||||||
| Farve: | Changerende grå/lilla |
| Facon: | Barok |
| Størrelse: | 7 mm |
| Antal: | En streng er ca. 54 perler |
![]() 20271 |
|
||||||||
| Farve: | Rosa |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 4 mm |
| Antal: | En streng er ca. 110 perler |
![]() 20273 |
|
||||||||
| Farve: | Lys lyng |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 4 mm |
| Antal: | En streng er ca. 110 perler |
![]() 20234 |
|
||||||||||
| Farve: | Blegorange |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm |
| Antal: | En streng er ca. 34 perler |
| Bemærkning: | Små fejl/ridser forekommer |
![]() 20423 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Southsea Shell perle |
| Farve: | Hvid |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 16 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 128,00 g. |
![]() 20424 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Southsea Shell perle |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 16 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 128,00 g. |
![]() 20425 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Southsea Shell perle |
| Farve: | Sølvgrå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 16 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 128,00 g. |
![]() 20426 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Southsea Shell perle |
| Farve: | Rød |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 16 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 128,00 g. |
![]() 20562 |
|
![]() 20317 |
|
||||||||
| Farve: | Støvet grøn |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 4-4,5 mm |
| Antal: | En streng er ca. 112 perler. 45 cm. |
![]() 20475 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Hvid |
| Facon: | Kors |
| Størrelse: | 10 x 15 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 24,00 g. |
![]() 20476 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Hvid |
| Facon: | Hjerte |
| Størrelse: | 11 x 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 36,00 g. |
![]() 20532 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Hvid |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 9-10 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
| Vægt: | 45,00 g. |
![]() 20533 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ferskvandsperle |
| Farve: | Lilla |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 9-10 mm. |
| Strenglængde: | 39 |
