

Halvædelsten, sten |
|
| Se eventuelt min side om materialer | |
![]() 70101 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Jaspis. Bamboo leaf. |
| Farve: | Brun/gul |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 6 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 24 g. |
![]() 70102
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Rutil kvarts |
| Farve: | Sort/grå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 38 g. |
![]() 70491
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Rutil kvarts |
| Farve: | Sort/grå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 56 g. |
![]() 70492
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Rutil kvarts |
| Farve: | Sort/grå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 74 g. |
![]() 70493
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Rutil kvarts |
| Farve: | Sort/grå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 14 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 103 g. |
![]() 70104 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Brasiliansk Black stone |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 4 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 14 g. |
![]() 70105 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Brasiliansk Black stone |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 6 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 24 g. |
![]() 70106 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Brasiliansk Black stone |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 38 g. |
![]() 70107 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Brasiliansk Black stone |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 56 g. |
![]() 70108 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Brasiliansk Black stone |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 74 g. |
![]() 70365 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Brasiliansk Black stone |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 14 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 1024 g. |
![]() 70441 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Brasiliansk Black stone |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 16 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 136 g. |
![]() 70442 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Brasiliansk Black stone |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 18 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 159 g. |
![]() 70443 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Brasiliansk Black stone |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 20 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 196 g. |
![]() 70109 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Brasiliansk Black stone |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Kano |
| Størrelse: | 20 x 30 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 98 g. |
![]() 70522 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Glas |
| Farve: | Sort mat |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 38 g. |
![]() 70524 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Glas |
| Farve: | Sort mat |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 72 g. |
![]() 70888 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Agat Bloom |
| Farve: | Hvid/Grå |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | 10 x 14 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 100 g. |
![]() 70925 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Agat Indian |
| Farve: | Mix |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | 10 x 14 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 72 g. |
![]() 70926 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Agat Indian |
| Farve: | Mix |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | 15 x 20 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 97 g. |
![]() 70112 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Agat Botswana |
| Farve: | Mix |
| Facon: | Rondel |
| Størrelse: | 4 x 6 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 24 g. |
![]() 70398 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Agat Botswana A-Grade |
| Farve: | Mix |
| Facon: | Oval |
| Størrelse: | 12 x 16 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 44 g. |
![]() 70399 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Agat Botswana A-Grade |
| Farve: | Mix |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 37 g. |
![]() 70401
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Peacock stone (Quezai Shi) |
| Farve: | Grøn |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 6 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 24 g. |
![]() 70402
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Peacock stone (Quezai Shi) |
| Farve: | Grøn |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 42 g. |
![]() 70404
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Peacock stone (Quezai Shi) |
| Farve: | Grøn |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 88 g. |
![]() 70405
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Matrix |
| Farve: | Grøn |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 36 g. |
![]() 70406
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Matrix |
| Farve: | Grøn |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 53 g. |
![]() 70529
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Matrix |
| Farve: | Grøn |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | ?? g. |
![]() 70409
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Jaspis Breciated |
| Farve: | Rødbrun |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 42 g. |
![]() 70410
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Jaspis Breciated |
| Farve: | Rødbrun |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 65 g. |
![]() 70411
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Jaspis Breciated |
| Farve: | Rødbrun |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 87 g. |
![]() 70889 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Kinesisk Snowflake |
| Farve: | Gråbrun |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | 13 x 18 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 109 g. |
![]() 70915 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Jade farvet |
| Farve: | Amethyst |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 14 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 108 g. |
![]() 70412
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Kinesisk Snowflake |
| Farve: | Gråbrun |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 35 g. |
![]() 70413
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Kinesisk Snowflake |
| Farve: | Gråbrun |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 52 g. |
![]() 70414
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Kinesisk Snowflake |
| Farve: | Gråbrun |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 81 g. |
![]() 70793 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Jade |
| Farve: | Gul-brune nuancer |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | 15 x 20 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 110,0 g. |
![]() 70571
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Jade |
| Farve: | Grøn |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | 9 x 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 60,00 g. |
![]() 72057 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Jade Afrikansk |
| Farve: | Grøn |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 6,5 mm. |
| Antal: | 5 |
| Vægt: | 2 g. |
![]() 70785 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Jade Korea |
| Farve: | Grøn |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | 10 x 14 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 100,0 g. |
![]() 70417
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Jade Taiwan |
| Farve: | Grøn |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 6 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 24 g. |
![]() 70418
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Jade Taiwan |
| Farve: | Grøn |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 38 g. |
![]() 70419
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Jade Taiwan |
| Farve: | Grøn |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 65 g. |
![]() 70420
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Jade Taiwan |
| Farve: | Grøn |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 91 g. |
![]() 70818 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Jade Taiwan |
| Farve: | Mørgegrøn |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 65 g. |
![]() 70819 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Jade Taiwan |
| Farve: | Mørkegrøn |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 91 g. |
![]() 70421
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Jaspis Lotus |
| Farve: | Blålig |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 6 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 23 g. |
![]() 70422
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Jaspis Lotus |
| Farve: | Blålig |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 38 g. |
![]() 70423
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Jaspis Lotus |
| Farve: | Blålig |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 60 g. |
![]() 70424
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Jaspis Lotus |
| Farve: | Blålig |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 82 g. |
![]() 70657 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Sesame Black |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 4 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 15 g. |
![]() 70425
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Sesame Black |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 6 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 24 g. |
![]() 70426
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Sesame Black |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 40 g. |
![]() 70427
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Sesame Black |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 66 g. |
![]() 70428
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Sesame Black |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 85 g. |
![]() 70658 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Sesame Black |
| Farve: | Sort |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 14 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 105 g. |
![]() 70545
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Sesame Red |
| Farve: | Sort/Rød |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 40 g. |
![]() 70546
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Sesame Red |
| Farve: | Sort/Rød |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 66 g. |
![]() 70547
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Sesame Red |
| Farve: | Sort/Rød |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 85 g. |
![]() 70784 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Turkis Gul |
| Farve: | Gul |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | 10 x 14 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 120,0 g. |
![]() 70806 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ægte Turkis |
| Farve: | Turkis |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | 15-20 mm.. |
| Strenglængde: | Ca. 39 cm. |
| Vægt: | 140,0 g. |
![]() 71062 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ægte Turkis |
| Farve: | Turkis |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | 10 x 14 mm.. |
| Strenglængde: | Ca. 39 cm. |
| Vægt: | 82,0 g. |
![]() 70570
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Turkis |
| Farve: | Blå |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | 12 x 17 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 90,00 g. |
![]() 70429 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Turquise Blue |
| Farve: | Blå |
| Facon: | Rondel |
| Størrelse: | 5 x 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 35 g. |
![]() 70653 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Turquise Blue |
| Farve: | Blå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 4 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 8 g. |
![]() 70654 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Turquise Blue |
| Farve: | Blå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 6 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 18 g. |
![]() 70655 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Turquise Blue |
| Farve: | Blå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 48 g. |
![]() 70478
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Turquise Blue |
| Farve: | Blå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 56 g. |
![]() 70479
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Turquise Blue |
| Farve: | Blå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 85 g. |
![]() 70656 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Turquise Blue |
| Farve: | Blå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 14 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 92 g. |
![]() 70433 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Agat |
| Farve: | Rød |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 77 g. |
![]() 70535 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Agat |
| Farve: | Grå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 58 g. |
![]() 70893 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Agat |
| Farve: | Grå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 4 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 15 g. |
![]() 70894 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Agat |
| Farve: | Grå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 6 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 22 g. |
![]() 70895 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Agat |
| Farve: | Grå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 35 g. |
![]() 70896 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Agat |
| Farve: | Grå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 60 g. |
![]() 70897 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Agat |
| Farve: | Grå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 80 g. |
![]() 70898 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Agat |
| Farve: | Grå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 14 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 109 g. |
![]() 70890 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Agat |
| Farve: | Hvid/rød |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 35 g. |
![]() 70891 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Agat |
| Farve: | Hvid/rød |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 60 g. |
![]() 70892 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Agat |
| Farve: | Hvid/rød |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 80 g. |
![]() 70434
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Iolit |
| Farve: | Blå |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 2,3 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 2,75 g. |
![]() 70435
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Iolit |
| Farve: | Blå |
| Facon: | Dråbe |
| Størrelse: | 4 x 6 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 8,00 g. |
![]() 70437
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Topas |
| Farve: | Blå |
| Facon: | Oval Nugget |
| Størrelse: | 6 x 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 16,00 g. |
![]() 70794 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Røgkvarts |
| Farve: | Brun |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | 8 x 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 57,0 g. |
![]() 70695 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Kvarts Røg |
| Farve: | Brun |
| Facon: | Rund Facet |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 36 cm. |
| Vægt: | 53,00 g. |
![]() 70696 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Kvarts Røg |
| Farve: | Brun |
| Facon: | Rund Facet |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 35 cm. |
| Vægt: | 80,00 g. |
![]() 70864 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Kvarts Røg |
| Farve: | Brun |
| Facon: | Oval facet |
| Størrelse: | 10 x 14 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 37,00 g. |
![]() 70863 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Kvarts Røg |
| Farve: | Brun |
| Facon: | Rund 64 facet |
| Størrelse: | 4 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 12,00 g. |
![]() 70821 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Kvarts Røg |
| Farve: | Brun Frosted |
| Facon: | Rund facet |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 55,00 g. |
![]() 70845
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Kvarts Røg |
| Farve: | Brun Frosted |
| Facon: | Rund facet |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 74,00 g. |
![]() 70802 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Granat |
| Farve: | Granatrød |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | 5 x 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 31,0 g. |
![]() 70803 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Granat |
| Farve: | Granatrød |
| Facon: | Nugget Facet |
| Størrelse: | 5 x 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 37,0 g. |
![]() 70868 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Granat |
| Farve: | Granatrød |
| Facon: | Rund Facet |
| Størrelse: | 3,6 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 16,0 g. |
![]() 70800 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Granat |
| Farve: | Granatrød |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 65,0 g. |
![]() 70801 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Granat |
| Farve: | Granatrød |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 85,0 g. |
![]() 70930 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Hæmatit (Blodsten) |
| Farve: | Sort Changerende |
| Facon: | Rund Facet |
| Størrelse: | 4 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 16,0 g. |
![]() 71074 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Hæmatit (Blodsten) |
| Farve: | Sort Changerende |
| Facon: | Rund Facet |
| Størrelse: | 6 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 36,0 g. |
![]() 71075 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Hæmatit (Blodsten) |
| Farve: | Sort Changerende |
| Facon: | Rund Facet |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 52,0 g. |
![]() 70835 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Akvamarin |
| Farve: | Blå |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | 5 x 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 37,0 g. |
![]() 70772 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ametyst |
| Farve: | Lilla |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | Ca. 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 39,00 g. |
![]() 70563
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Ametyst |
| Farve: | Lilla |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | Ca. 12 x 20 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 87,00 g. |
![]() 70773 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ametyst |
| Farve: | Lilla |
| Facon: | Rund Facet |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 55,00 g. |
![]() 70861 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Ametyst |
| Farve: | Lilla |
| Facon: | Rund 64 Facet |
| Størrelse: | 4 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 12,00 g. |
![]() 70561
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Agat |
| Farve: | Rød |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 20 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 222,00 g. |
![]() 70568
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Agat |
| Farve: | Rødbrun |
| Facon: | Rund Facet |
| Størrelse: | 14 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 101,00 g. |
![]() 70444 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Bronsit |
| Farve: | Brun |
| Facon: | Nugget Poleret |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 45 g. |
![]() 70117 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Bronsit |
| Farve: | Brun |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 55 g. |
![]() 70118 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Bronsit |
| Farve: | Brun |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 75 g. |
![]() 70274 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Karneol |
| Farve: | Brun |
| Facon: | Rondel |
| Størrelse: | 5 x 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 42 g. |
![]() 70508
|
|
||||||||||||
| Materiale: | Karneol |
| Farve: | Brun |
| Facon: | Rondel Facet |
| Størrelse: | 5 x 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 40 g. |
![]() 70865 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Karneol |
| Farve: | Brun |
| Facon: | Rund Facet |
| Størrelse: | 4 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 13 g. |
![]() 70866 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Karneol |
| Farve: | Brun |
| Facon: | Rund Facet |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 38 g. |
![]() 70867 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Karneol |
| Farve: | Brun |
| Facon: | Rund Facet |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 55 g. |
![]() 70119 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Karneol |
| Farve: | Brun |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 38 g. |
![]() 70445 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Karneol |
| Farve: | Brun |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 56 g. |
![]() 70280 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Karneol |
| Farve: | Brun (Naturlig farve) |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 33 g. |
![]() 70810 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Karneol |
| Farve: | Brun (Naturlig farve) |
| Facon: | Polished Nugget |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 41 g. |
![]() 70792 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Karneol |
| Farve: | Rød |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | 15 x 20 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 135,0 g. |
![]() 70721 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Karneol Kina |
| Farve: | Gul/brun |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 3 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 15 g. |
![]() 70685 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Karneol Kina |
| Farve: | Gul/brun |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 4 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 15 g. |
![]() 70315 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Karneol Kina |
| Farve: | Gul/brun |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 6 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 21 g. |
![]() 70250 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Karneol Kina |
| Farve: | Gul/brun |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 36 g. |
![]() 70316 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Karneol Kina |
| Farve: | Gul/brun |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 10 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 53 g. |
![]() 70686 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Karneol Kina |
| Farve: | Gul/brun |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 15 g. |
![]() 70687 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Karneol Kina |
| Farve: | Gul/brun |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 14 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 105 g. |
![]() 70120 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Chrysopras |
| Farve: | Grøn |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | ca. 8 x 12 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 40 g. |
![]() 70121 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Chrysopras |
| Farve: | Grøn |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 6 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 24 g. |
![]() 70122 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Chrysopras |
| Farve: | Grøn |
| Facon: | Rund |
| Størrelse: | 8 mm. |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 38 g. |
![]() 70699 |
|
||||||||||||
| Materiale: | Pink Aventurin |
| Farve: | Fersken |
| Facon: | Nugget |
| Størrelse: | 12 x 16 mm |
| Strenglængde: | 39 cm. |
| Vægt: | 145,00 g. |
![]() 70632 |
|
